טמפרטורה פנימית לנתחים שונים
🌡️ טמפרטורות פנימיות לנתחים שונים
המדריך השלם לטמפרטורות פנימיות של בשר, עוף ודגים
לדעת את הטמפרטורה הפנימית המדויקת של הנתח שלכם היא המפתח לתוצאה מושלמת — בשר עסיסי, רך ובטוח לאכילה. שימוש במדחום מזון דיגיטלי ימנע בישול יתר או חוסר עשייה.
בטבלה הבאה תמצאו את הטמפרטורות המומלצות לגריל ולמעשנה עבור כל סוגי הבשר:
| סוג הבשר | סוג הנתח | טמפרטורה לגריל (°C) | טמפרטורה למעשנה (°C) |
|---|---|---|---|
| עוף | חזה עוף | 72°C | 72°C |
| עוף | כרעיים / שוקיים | 80°C | 80°C |
| עוף | עוף שלם | 75°C | 75°C |
| בקר | סטייקים (אנטריקוט, סינטה, פילה) | 52–55°C (רייר) / 55–60°C (מדיום) / 63°C (מדיום וול) | לא מתאים לעישון ארוך |
| בקר | בריסקט (חזה בקר) | 95–98°C | 95–98°C |
| בקר | אסדו (קשתית) | 94°C | 94°C |
| בקר | פיקניה | 60–65°C | 60–65°C |
| טלה | צלעות טלה | 55–60°C (מדיום) | 60–65°C |
| טלה | שוק טלה | 60–65°C | 90°C |
| אווז | חזה אווז | 58–60°C | 75°C |
| אווז | שוק אווז (קונפי) | 80°C | 90°C |
| דגים | סלמון | 50–52°C | 52–55°C |
| דגים | דג לבן (בס, לוקוס) | 54–56°C | 56–60°C |
| דגים | טונה | 48–50°C | 50–52°C |
💡 טיפים חשובים:
- הטמפרטורות הן בגדר המלצה כללית – התאימו לפי ההעדפה האישית שלכם.
- מדדו את החום בחלק העבה ביותר של הנתח, הרחק מעצמות או שומן.
- תנו לבשר לנוח 5–10 דקות אחרי הצלייה – זה מה ששומר על עסיסיות.
- היעזרו במדחום מזון איכותי למדידה מדויקת ובישול בטוח.